אוטוקלאב זכוכית הסעה כפויה
חברת FANGDING טכנולוגיה בע"מ
אוטוקלאב מזכוכית רבודה
הַבטָחָה
חוּמרָה
אוּמָנוּת
שֵׁרוּת
תכונות מוצר
פרמטרים טכניים
| שֵׁם | יחידות | DN2100*6000 | DN2600*6000 | DN2860*6000 | DN3000*6000 | DN3200*8000 | DN3600*8000 | DN3800*8000 |
| קוטר פנימי | mm | 2100 | 2600 | 2860 | 3000 | 3200 | 3600 | 3800 |
| אורך הזכוכית | mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| גודל זכוכית מקסימלי | mm | 1700*6000 | 2200*6000 | 2440*6000 | 2600*6000 | 2800*8000 | 3200*8000 | 3400*8000 |
| לחץ מקסימלי | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| טמפ' מקסימלית | ℃ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| מכבש הפעלה | Mpa | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| טמפרטורת הפעלה | ℃ | 120~135 | 120~135 | 120~135 | 120~135 | 120~135 | 120~135 | 120~135 |
| מרחק מסלולי | mm | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| כוח מאוורר במחזור | KW | 15-30 | 18.5-37 | 18.5-37 | 22-45 | 22-45 | 37-75 | 37-75 |
| כוח חימום | KW | 160 | 180 | 228 | 280 | 310 | 360 | 400 |
| נפח מי הקירור | מ"ק | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| כוח המדחס | KW | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 90 | 110 |
| שטח חתך הכבל | מ"מ² | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
חוזק החברה
תעודת הסמכה
סגנון תצוגה
שירות Fangding
שירות טרום מכירה:
פאנגדינג תספק דגמי ציוד המתאימים ללקוחות בהתאם לצרכיהם, תספק מידע טכני על ציוד רלוונטי ותספק תוכניות עיצוב בסיסיות, שרטוטים כלליים ופריסות בעת מתן הצעת מחיר.
בשירות מכירות:
לאחר חתימת החוזה, פאנגדינג תיישם בקפדנות כל פרויקט וסטנדרטים רלוונטיים לכל תהליך ייצור, ותתקשר עם הלקוחות בצורה יעילה לגבי התקדמות הציוד על מנת להבטיח כי דרישות הלקוח ימולאו מבחינת התהליך, האיכות והטכנולוגיה.
שירות לאחר מכירה:
פאנגדינג תספק צוות טכני מנוסה לאתר הלקוח להתקנת הציוד והדרכתו. במקביל, במהלך תקופת האחריות של שנה, חברתנו תספק תחזוקה ותיקון ציוד תואמים.










